Monatliches Entgelt (nach BG-AT, gültig ab 01.03.2024; Angaben ohne Gewähr)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
EG 16 | 6.500 € | 7.000 € | 7.500 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € | 9.500 € |
EG 15 | 6.000 € | 6.500 € | 7.000 € | 7.500 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € |
EG 14 | 5.500 € | 6.000 € | 6.500 € | 7.000 € | 7.500 € | 7.900 € | 8.300 € |
EG 13 | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € | 6.500 € | 6.900 € | 7.200 € | 7.500 € |
EG 12 | 4.500 € | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € | 6.400 € | 6.700 € | 7.000 € |
EG 11 | 4.100 € | 4.500 € | 4.900 € | 5.300 € | 5.700 € | 6.100 € | 6.400 € |
EG 10 | 3.900 € | 4.200 € | 4.530 € | 4.895 € | 5.305 € | 5.550 € | 5.800 € |
EG 9c | 3.760 € | 4.020 € | 4.335 € | 4.685 € | 5.065 € | 5.185 € | 5.300 € |
EG 9b | 3.620 € | 3.870 € | 4.090 € | 4.355 € | 4.710 € | 5.010 € | 5.110 € |
EG 9a | 3.485 € | 3.700 € | 3.800 € | 3.965 € | 4.340 € | 4.710 € | 4.810 € |
EG 8 | 3.285 € | 3.490 € | 3.630 € | 3.775 € | 3.925 € | 4.025 € | 4.125 € |
EG 7 | 3.165 € | 3.370 € | 3.475 € | 3.615 € | 3.750 € | 3.850 € | 3.950 € |
EG 6 | 3.065 € | 3.270 € | 3.375 € | 3.510 € | 3.645 € | 3.745 € | 3.845 € |
EG 5 | 2.965 € | 3.170 € | 3.270 € | 3.385 € | 3.510 € | 3.610 € | 3.710 € |
EG 4 | 2.865 € | 3.070 € | 3.170 € | 3.270 € | 3.370 € | 3.470 € | 3.570 € |
EG 3 | 2.765 € | 2.970 € | 3.070 € | 3.170 € | 3.270 € | 3.370 € | 3.470 € |
EG 2 | 2.600 € | 2.790 € | 2.890 € | 2.990 € | 3.090 € | 3.230 € | 3.330 € |
EG 1 | | 2.400 € | 2.500 € | 2.600 € | 2.700 € | 2.800 € | 2.900 € |
Jahressonderzahlung (gültig ab 01.03.2024; Angaben ohne Gewähr)
Die Jahressonderzahlung beträgt in den Entgeltgruppen: |
Für alle Entgeltgruppen | 100 von Hundert |
Unter den folgenden Seiten finden Sie einen Tarifrechner für die Entgelttabelle ab 01.03.2024.