Kontenart | 2022 | 2023 | Veränderung in % | ||
Sachleistungen | 490 | 73.003.332 | 70.257.100 | - | 3,76 |
Übergangsgeld | 491 | 31.645.073 | 28.161.418 | - | 11,01 |
Sonstige Barleistungen | 492 | 238.748 | 274.953 | + | 15,16 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Übergangsgeld | 494 | 17.675.915 | 16.425.682 | - | 7,07 |
Reisekosten | 495 | 3.793.685 | 3.601.580 | - | 5,06 |
Haushaltshilfe | 496 | 184.005 | 229.220 | + | 24,57 |
Sonstige ergänzende Leistungen 1 | 498 | 4.985.184 | 4.703.778 | - | 5,64 |
Übergangsleistungen | 499 | 9.455.051 | 7.583.248 | - | 19,80 |
Insgesamt | 140.980.992 | 131.236.979 | - | 6,91 |
1 bis 1996 einschließlich Zinszuschüsse für Darlehen (Kto. 493)