Unternehmen

nach Betriebsgrößen 2022



Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern Unternehmen insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 2.743.760 314.277 69.483 8.900 6.953 3.154.958
BG Rohstoffe und chemische Industrie 13.389 5.309 2.878 533 448 25.131
BG Holz und Metall 127.446 35.448 9.433 1.400 913 174.640
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 180.773 33.546 9.527 1.323 1.107 226.276
BG der Bauwirtschaft 278.605 36.415 4.485 357 257 320.119
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 194.377 28.252 4.514 513 373 228.029
BG Handel und Warenlogistik 324.353 42.776 10.528 1.238 997 379.892
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 181.516 19.490 3.975 356 238 209.386
Verwaltungs-BG 852.431 63.318 13.750 1.744 1.226 932.469
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 590.870 49.723 10.393 1.436 1.394 659.016
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 9.909 7.388 4.726 1.179 1.318 24.672
Insgesamt 2.753.669 321.665 74.209 10.079 8.271 3.179.630

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.

Kontakt:

Statistik: