| 2022 | 2023 | Veränderung 1 in % |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 212 | 194 | - | 8,49 |
|
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 21 | 12 | - | 42,86 |
BG Holz und Metall | 41 | 46 | + | 12,20 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 22 | 20 | - | 9,09 |
BG der Bauwirtschaft | 22 | 18 | - | 18,18 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 22 | 16 | - | 27,27 |
BG Handel und Warenlogistik | 20 | 24 | + | 20,00 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 12 | 11 | - | 8,33 |
Verwaltungs-BG | 30 | 21 | - | 30,00 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 22 | 26 | + | 18,18 |
|
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 36 | 24 | - | 33,33 |
|
Insgesamt | 248 | 218 | - | 12,10 |
nach Bundesländern
| 2022 | 2023 | Veränderung 1 in % |
|
Baden-Württemberg | 34 | 33 | - | 2,94 |
Bayern | 54 | 38 | - | 29,63 |
Berlin | 12 | 1 | | 91,67 |
Brandenburg | 9 | 7 | | x |
Bremen | 2 | 1 | | x |
Hamburg | 1 | 3 | | x |
Hessen | 15 | 16 | + | 6,67 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 4 | | x |
Niedersachsen | 33 | 43 | + | 30,30 |
Nordrhein-Westfalen | 38 | 32 | - | 15,79 |
Rheinland-Pfalz | 14 | 5 | | 64,29 |
Saarland | 5 | 3 | | x |
Sachsen | 8 | 17 | | 112,50 |
Sachsen-Anhalt | 8 | 6 | | x |
Schleswig-Holstein | 4 | 4 | | x |
Thüringen | 6 | 5 | | x |
|
Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | 1 | - | | x |
|
Insgesamt | 248 | 218 | - | 12,10 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10