Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2023 auf 2024 | ||||
I/2023 | I/2024 | absolut | %* | |||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 97.757 | 46.743 | - | 51.014 | - | 52,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 84.649 | 41.406 | - | 43.243 | - | 51,1 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 13.108 | 5.337 | - | 7.771 | - | 59,3 |
Neue BK-Renten | 2.267 | 2.505 | + | 238 | + | 10,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 2.103 | 2.327 | + | 224 | + | 10,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 164 | 178 | + | 14 | + | 8,5 |
Anerkannte Berufskrankheiten | 49.068 | 13.554 | - | 35.514 | - | 72,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 41.070 | 11.778 | - | 29.292 | - | 71,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 7.998 | 1.776 | - | 6.222 | - | 77,8 |
BK-Verdacht nicht bestätigt | 42.519 | 28.260 | - | 14.259 | - | 33,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 37.456 | 25.625 | - | 11.831 | - | 31,6 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 5.063 | 2.635 | - | 2.428 | - | 48,0 |
Todesfälle in Folge einer BK | 870 | 791 | - | 79 | - | 9,1 |
Hinweis: Nach dem IT-Systemwechsel bei der VBG kann es zu einer verzögerten Erfassung kommen. Die Zahlen sind daher als vorläufig zu betrachten.
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10