Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2023 auf 2024 | ||||
I/2023 | I/2024 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 492.345 | 487.397 | - | 4.948 | - | 1,0 |
Schulwegunfälle | 41.598 | 40.416 | - | 1.182 | - | 2,8 |
Zusammen | 533.943 | 527.813 | - | 6.130 | - | 1,1 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 5 | 3 | - | 2 | x | |
Schulwegunfälle | 6 | 6 | + | - | x | |
Zusammen | 11 | 9 | - | 2 | x | |
Neue Unfallrenten | ||||||
Schulunfälle | 203 | 201 | - | 2 | - | 1,0 |
Schulwegunfälle | 60 | 66 | + | 6 | + | 10,0 |
Zusammen | 263 | 267 | + | 4 | + | 1,5 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10