In der Schülerunfallversicherung bilden bei den meldepflichtigen Unfällen in jährlicher Kontinuität der Schulsport und der Unterrichtsbereich die zahlenmäßigen Unfallschwerpunkte, die zusammen mit dem Pausenbereich 89 Prozent der Schulunfälle im Berichtsjahr 2023 ausmachten. Besonders auffällig ist, dass bei den neuen Schulunfallrenten der Sportanteil mit knapp 79 Prozent noch deutlich größer ist als bei den meldepflichtigen Schulunfällen mit beinahe 35 Prozent. Die prozentuale Verteilung der drei Unfallschwerpunkte Sport, Pause und Unterricht ist naturgemäß von der Art der Einrichtung abhängig.
Zu den Schulwegunfällen zählen sowohl Unfälle infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen (Straßenverkehrsunfälle), als auch Unfälle, die keine Straßenverkehrsunfälle sind. Etwa 45 Prozent der Unfälle, die sich auf dem Schulweg ereignet haben, waren keine Straßenverkehrsunfälle, vielmehr zogen sich die Schüler überwiegend beim Gehen/Laufen auf Gehwegen und an Haltestellen infolge von Hinfall-Vorgängen Kopfverletzungen sowie Verletzungen der oberen und unteren Extremitäten zu.
Art der Einrichtung | Meldepflichtige Schulwegunfälle | Neue Schulwegunfallrenten | ||||
absolut | % | je 1.000 Schüler | absolut | % | je 1 Mio. Schüler | |
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) | 6.390 | 6,92 | 1,57 | 6 | 4,17 | 1,47 |
Grundschulen | 19.558 | 21,19 | 6,43 | 10 | 6,94 | 3,29 |
Hauptschulen | 3.043 | 3,30 | 9,13 | 5 | 3,47 | 15,00 |
Förderschulen | 2.696 | 2,92 | 7,99 | 2 | 1,39 | 5,92 |
Realschulen | 11.476 | 12,43 | 15,00 | 14 | 9,72 | 18,30 |
Gymnasien | 16.388 | 17,75 | 7,15 | 32 | 22,22 | 13,95 |
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen | 16.108 | 17,45 | 8,46 | 20 | 13,89 | 10,50 |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt | 69.269 | 75,04 | 7,98 | 83 | 57,64 | 9,57 |
Berufliche Schulen | 12.398 | 13,43 | 5,11 | 45 | 31,25 | 18,55 |
Hochschulen | 4.251 | 4,61 | 1,46 | 10 | 6,94 | 3,44 |
Insgesamt | 92.308 | 100,00 | 5,10 | 144 | 100,00 | 7,96 |
Art der Einrichtung | Meldepflichtige Schulwegunfälle | Neue Schulwegunfallrenten | ||||
absolut | % | je 1.000 Schüler | absolut | % | je 1 Mio. Schüler | |
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) | 6.466 | 7,29 | 1,61 | 8 | 5,13 | 2,00 |
Grundschulen | 18.342 | 20,67 | 6,30 | 10 | 6,41 | 3,44 |
Hauptschulen | 3.144 | 3,54 | 9,70 | 3 | 1,92 | 9,25 |
Förderschulen | 3.238 | 3,65 | 9,74 | |||
Realschulen | 9.620 | 10,84 | 12,62 | 21 | 13,46 | 27,55 |
Gymnasien | 18.451 | 20,80 | 8,18 | 27 | 17,31 | 11,97 |
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen | 15.047 | 16,96 | 8,20 | 15 | 9,62 | 8,18 |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt | 67.843 | 76,47 | 8,06 | 76 | 48,72 | 9,03 |
Berufliche Schulen | 10.939 | 12,33 | 4,49 | 49 | 31,41 | 20,10 |
Hochschulen | 3.471 | 3,91 | 1,19 | 23 | 14,74 | 7,88 |
Insgesamt | 88.718 | 100,00 | 4,99 | 156 | 100,00 | 8,77 |
Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Reformen im Schulwesen nicht alle hier aufgeführten Schulformen in allen Bundesländern existieren. Darüber hinaus kommt es durch eine für 2019 eingeführte Änderung im Schlüsselsystem zu einer Verschiebung der Unfallverteilung auf die einzelnen Schulformen im Vergleich zu den Vorjahren.