Schülerunfälle nach Art der Einrichtung 2022


In der Schülerunfallversicherung bilden bei den meldepflichtigen Unfällen in jährlicher Kontinuität der Schulsport und der Unterrichtsbereich die zahlenmäßigen Unfallschwerpunkte, die zusammen mit dem Pausenbereich 91 Prozent der Schulunfälle im Berichtsjahr 2022 ausmachten. Besonders auffällig ist, dass bei den neuen Schulunfallrenten der Sportanteil mit knapp 79 Prozent noch deutlich größer ist als bei den meldepflichtigen Schulunfällen mit beinahe 35 Prozent. Die prozentuale Verteilung der drei Unfallschwerpunkte Sport, Pause und Unterricht ist naturgemäß von der Art der Einrichtung abhängig.

Zu den Schulwegunfällen zählen sowohl Unfälle infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen (Straßenverkehrsunfälle), als auch Unfälle, die keine Straßenverkehrsunfälle sind. Etwa 43 Prozent der Unfälle, die sich auf dem Schulweg ereignet haben, waren keine Straßenverkehrsunfälle, vielmehr zogen sich die Schüler überwiegend beim Gehen/Laufen auf Gehwegen und an Haltestellen infolge von Hinfall-Vorgängen Kopfverletzungen sowie Verletzungen der oberen und unteren Extremitäten zu.

Art der Einrichtung Meldepflichtige Schulunfälle Neue Schulunfallrenten
absolut % je 1.000 Schüler absolut % je 1 Mio. Schüler
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) 233.371 23,64 58,20 11 3,19 2,74
Grundschulen 251.268 25,45 86,33 23 6,67 7,90
Hauptschulen 27.010 2,74 83,29 13 3,77 40,09
Förderschulen 28.752 2,91 86,48 9 2,61 27,07
Realschulen 98.737 10,00 129,54 47 13,62 61,66
Gymnasien 141.542 14,33 62,73 92 26,67 40,78
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen 164.861 16,70 89,86 70 20,29 38,16
Allgemeinbildende Schulen insgesamt 712.169 72,13 84,58 254 73,62 30,17
Berufliche Schulen 34.711 3,52 14,24 57 16,52 23,38
Hochschulen 7.140 0,72 2,45 23 6,67 7,88
Insgesamt 987.391 100,00 55,52 345 100,00 19,40
Art der Einrichtung Meldepflichtige Schulwegunfälle Neue Schulwegunfallrenten
absolut % je 1.000 Schüler absolut % je 1 Mio. Schüler
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) 6.466 7,29 1,61 8 5,13 2,00
Grundschulen 18.342 20,67 6,30 10 6,41 3,44
Hauptschulen 3.144 3,54 9,70 3 1,92 9,25
Förderschulen 3.238 3,65 9,74
Realschulen 9.620 10,84 12,62 21 13,46 27,55
Gymnasien 18.451 20,80 8,18 27 17,31 11,97
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen 15.047 16,96 8,20 15 9,62 8,18
Allgemeinbildende Schulen insgesamt 67.843 76,47 8,06 76 48,72 9,03
Berufliche Schulen 10.939 12,33 4,49 49 31,41 20,10
Hochschulen 3.471 3,91 1,19 23 14,74 7,88
Insgesamt 88.718 100,00 4,99 156 100,00 8,77

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Reformen im Schulwesen nicht alle hier aufgeführten Schulformen in allen Bundesländern existieren. Darüber hinaus kommt es durch eine für 2019 eingeführte Änderung im Schlüsselsystem zu einer Verschiebung der Unfallverteilung auf die einzelnen Schulformen im Vergleich zu den Vorjahren.