2022 | 2023 | Veränderung in % 1 | ||
Meldepflichtige Schulunfälle | 987.391 | 1.025.963 | + | 3,91 |
je 1.000 Schüler | 55,52 | 56,73 | + | 2,18 |
Meldepflichtige Schulwegunfälle | 88.718 | 92.308 | + | 4,05 |
je 1.000 Schüler | 4,99 | 5,10 | + | 2,32 |
Meldepflichtige Unfälle insgesamt | 1.076.109 | 1.118.271 | + | 3,92 |
Neue Schulunfallrenten | 345 | 414 | + | 20,00 |
je 1.000 Schüler | 0,019 | 0,023 | + | 18,01 |
Neue Schulwegunfallrenten | 156 | 144 | - | 7,69 |
je 1.000 Schüler | 0,009 | 0,008 | - | 9,23 |
Neue Renten insgesamt | 501 | 558 | + | 11,38 |
Tödliche Schulunfälle | 8 | 11 | x | |
Tödliche Schulwegunfälle | 17 | 16 | - | 5,88 |
Tödliche Unfälle insgesamt | 25 | 27 | + | 8,00 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10