Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2021 | 2022 | 2023 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | 1 | - | 1 |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 25 | 31 | 22 |
Cadmium | 1104 | 1 | 2 | 1 |
Mangan | 1105 | 1 | 1 | 3 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | 2 | - | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
Beryllium | 1110 | 7 | 2 | 1 |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | - | 1 | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 116 | 83 | 74 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 7 | 12 | 6 |
Benzol | 1303 | - | - | - |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | 1 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 32 | 20 | 9 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 2 | 5 | 3 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 292 | 249 | 256 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 3 | - | 3 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 16 | 15 | 26 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 8 | 1 | 3 |
Meniskusschäden | 2102 | 80 | 59 | 71 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 48 | 51 | 34 |
Vibration (Hände) | 2104 | 23 | 16 | 12 |
Schleimbeutel | 2105 | - | 1 | 1 |
Drucklähmungen | 2106 | 3 | 2 | 6 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 348 | 331 | 338 |
Halswirbelsäule | 2109 | 6 | 3 | 1 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 4 | 4 | 5 |
Zahnabrasionen | 2111 | 1 | - | - |
Gonarthrose | 2112 | 173 | 149 | 175 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 16 | 25 | 27 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 1 | 11 | 7 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 6 | 7 | 3 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | 8 | 22 | 70 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
Lärm | 2301 | 285 | 254 | 275 |
Grauer Star | 2401 | 1 | - | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 12 | 6 | 6 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 107 | 88 | 218 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 7 | 2 | 6 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 3 | 1 | 3 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 257 | 187 | 178 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 3 | 7 | 1 |
Asbestose | 4103 | 441 | 411 | 315 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 545 | 452 | 437 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 740 | 647 | 658 |
Aluminium | 4106 | - | 1 | 1 |
Lungenfibrose | 4107 | 2 | 2 | 1 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 4 | 4 | 8 |
Kokereirohgase | 4110 | 5 | 2 | 2 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 45 | 26 | 24 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 80 | 68 | 66 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 13 | 16 | 9 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 30 | 14 | 29 |
Siderofibrose | 4115 | 9 | 15 | 10 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 7 | 12 | 9 |
Byssinose | 4202 | 1 | - | - |
Holzstaub | 4203 | 30 | 37 | 35 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 242 | 353 | 142 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 215 | 153 | 130 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 169 | 224 | 163 |
Hautkrebs | 5102 | 21 | 24 | 26 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 808 | 736 | 826 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 16 | 47 | 61 | |
DDR-BK 1 | 3 | 1 | 1 | |
Insgesamt | 5.331 | 4.893 | 4.800 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO