Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2021 | 2022 | 2023 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | - | 1 | 2 |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 30 | 28 | 23 |
Cadmium | 1104 | 2 | 1 | 1 |
Mangan | 1105 | 2 | 1 | 2 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | 1 | - | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 3 | 3 | - |
Beryllium | 1110 | 9 | 2 | 5 |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | 1 | 4 |
Schwefelwasserstoff | 1202 | - | 1 | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 114 | 87 | 80 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 8 | 12 | 12 |
Benzol | 1303 | 1 | - | 1 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | 1 |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | 3 | 1 | 2 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 61 | 30 | 19 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 3 | 4 | 6 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 290 | 258 | 268 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 3 | 1 | 2 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 17 | 22 | 22 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 59 | 35 | 33 |
Meniskusschäden | 2102 | 195 | 155 | 134 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 69 | 81 | 54 |
Vibration (Hände) | 2104 | 46 | 29 | 26 |
Schleimbeutel | 2105 | 45 | 39 | 31 |
Drucklähmungen | 2106 | 18 | 14 | 10 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 635 | 590 | 588 |
Halswirbelsäule | 2109 | 6 | 4 | 5 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 8 | 7 | 7 |
Zahnabrasionen | 2111 | 2 | 1 | 1 |
Gonarthrose | 2112 | 264 | 237 | 246 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 327 | 372 | 393 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 23 | 14 | 16 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 12 | 11 | 5 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | 18 | 52 | 106 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | 1 | - |
Lärm | 2301 | 6.763 | 6.637 | 7.609 |
Grauer Star | 2401 | - | - | 1 |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 14 | 9 | 6 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 102.348 | 181.550 | 54.199 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 118 | 116 | 103 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 40 | 90 | 134 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 424 | 295 | 297 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 2 | 6 | 2 |
Asbestose | 4103 | 1.329 | 1.110 | 954 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 467 | 399 | 378 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 696 | 610 | 651 |
Aluminium | 4106 | - | 1 | 1 |
Lungenfibrose | 4107 | 2 | 2 | 1 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 7 | 6 | 7 |
Kokereirohgase | 4110 | 3 | 2 | 2 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 48 | 36 | 31 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 67 | 57 | 49 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 12 | 14 | 11 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 31 | 12 | 32 |
Siderofibrose | 4115 | 12 | 17 | 10 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 7 | 14 | 13 |
Byssinose | 4202 | 1 | - | - |
Holzstaub | 4203 | 33 | 37 | 32 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 1.165 | 448 | 195 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 259 | 190 | 144 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 3.939 | 2.602 | 1.958 |
Hautkrebs | 5102 | 53 | 57 | 67 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 3.502 | 3.073 | 3.517 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 8 | 56 | 119 | |
DDR-BK 1 | 2 | 1 | 1 | |
Insgesamt | 123.626 | 199.542 | 72.630 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO