Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2021 | 2022 | 2023 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | 3 | 2 | - |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 12 | 20 | 18 |
Cadmium | 1104 | - | 1 | - |
Mangan | 1105 | - | - | - |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | - | 1 | - |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 1 | - | - |
Beryllium | 1110 | 1 | - | - |
Kohlenmonoxid | 1201 | 5 | - | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 1 | - | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 40 | 42 | 35 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 3 | 4 | 5 |
Benzol | 1303 | 11 | 4 | 3 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | 2 | - | 1 |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 1 | - | 1 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | 1 | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 2 | 2 | 1 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | - | 1 | - |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 124 | 143 | 153 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 2 | - | 1 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 3 | 3 | 3 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | - | - | - |
Meniskusschäden | 2102 | - | - | - |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | - | - | - |
Vibration (Hände) | 2104 | - | - | - |
Schleimbeutel | 2105 | - | - | - |
Drucklähmungen | 2106 | - | - | - |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 1 | - | - |
Halswirbelsäule | 2109 | - | - | - |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | - | - | - |
Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
Gonarthrose | 2112 | 1 | 1 | - |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | - | - | - |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | - | - | - |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | - | - | - |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | - | - | - |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
Lärm | 2301 | - | - | - |
Grauer Star | 2401 | - | - | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 16 | 6 | 13 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 89 | 52 | 23 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 1 | 1 | - |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 1 | 3 | 2 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 247 | 206 | 221 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 6 | 9 | 1 |
Asbestose | 4103 | 209 | 212 | 187 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 595 | 460 | 477 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 819 | 656 | 651 |
Aluminium | 4106 | 1 | - | - |
Lungenfibrose | 4107 | 1 | - | 1 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 4 | 5 | 3 |
Kokereirohgase | 4110 | 4 | 5 | 4 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 94 | 96 | 84 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 63 | 61 | 64 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 10 | 9 | 15 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 25 | 16 | 24 |
Siderofibrose | 4115 | 2 | 5 | 8 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 8 | 4 | 8 |
Byssinose | 4202 | - | 1 | - |
Holzstaub | 4203 | 11 | 14 | 17 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 14 | 5 | 18 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 61 | 45 | 51 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | - | - | - |
Hautkrebs | 5102 | 2 | 1 | 1 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 21 | 25 | 23 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 13 | 16 | 13 | |
DDR-BK 1 | 17 | 11 | 10 | |
Insgesamt | 2.548 | 2.148 | 2.140 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO