Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2021 | 2022 | 2023 |
|
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Blei | 1101 | 47 | 51 | 55 |
Quecksilber | 1102 | 17 | 27 | 21 |
Chrom | 1103 | 228 | 158 | 191 |
Cadmium | 1104 | 32 | 28 | 24 |
Mangan | 1105 | 5 | 8 | 13 |
Thallium | 1106 | 3 | 2 | 3 |
Vanadium | 1107 | 2 | 3 | - |
Arsen | 1108 | 22 | 27 | 29 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 23 | 5 | 4 |
Beryllium | 1110 | 35 | 31 | 33 |
Kohlenmonoxid | 1201 | 11 | 4 | 9 |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 4 | 3 | 7 |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 1.966 | 1.947 | 1.892 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 392 | 368 | 312 |
Benzol | 1303 | 41 | 41 | 36 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | 17 | 19 | 9 |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | 3 | 6 | 1 |
Methylalkohol | 1306 | 3 | 10 | 4 |
Phosphor, organisch | 1307 | 2 | 4 | 4 |
Fluor | 1308 | 11 | 7 | 4 |
Salpetersäureester | 1309 | 1 | 5 | 1 |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 14 | 15 | 12 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | 3 | 6 | 6 |
Säuren (Zähne) | 1312 | 39 | 45 | 42 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | 2 | - | 1 |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | 3 | 1 | - |
Isocyanate | 1315 | 87 | 73 | 96 |
Dimethylformamid | 1316 | 14 | 9 | 15 |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 89 | 95 | 87 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 2.120 | 1.792 | 1.653 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 41 | 36 | 24 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | 41 | 42 | 28 |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 551 | 572 | 529 |
|
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Sehnenscheiden | 2101 | 636 | 640 | 605 |
Meniskusschäden | 2102 | 960 | 1.039 | 1.110 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 422 | 434 | 422 |
Vibration (Hände) | 2104 | 106 | 93 | 103 |
Schleimbeutel | 2105 | 301 | 297 | 241 |
Drucklähmungen | 2106 | 62 | 91 | 100 |
Wirbelfortsätze | 2107 | 2 | 4 | 3 |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 6.698 | 7.798 | 7.844 |
Halswirbelsäule | 2109 | 640 | 755 | 728 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 230 | 311 | 230 |
Zahnabrasionen | 2111 | 1 | 3 | 9 |
Gonarthrose | 2112 | 1.832 | 2.074 | 2.371 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 826 | 1.003 | 1.135 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 48 | 46 | 49 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 13 | 8 | 8 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | 722 | 1.188 | 1.196 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | 3 | 1 | 2 |
Lärm | 2301 | 13.646 | 15.449 | 17.432 |
Grauer Star | 2401 | 12 | 13 | 15 |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 399 | 377 | 316 |
|
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten |
Infektionskrankheiten | 3101 | 153.821 | 294.860 | 66.105 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 331 | 254 | 319 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | 3 | 2 | 5 |
Tropenkrankheiten | 3104 | 104 | 196 | 305 |
|
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke |
Silikose | 4101 | 924 | 930 | 951 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 11 | 14 | 11 |
Asbestose | 4103 | 3.132 | 2.910 | 2.906 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 4.769 | 4.362 | 4.391 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 1.234 | 1.188 | 958 |
Aluminium | 4106 | 47 | 43 | 46 |
Lungenfibrose | 4107 | 136 | 130 | 97 |
Thomasmehl | 4108 | 2 | - | 3 |
Nickel | 4109 | 97 | 94 | 103 |
Kokereirohgase | 4110 | 20 | 25 | 21 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 212 | 207 | 251 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 755 | 713 | 722 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 511 | 494 | 484 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 246 | 228 | 231 |
Siderofibrose | 4115 | 128 | 127 | 117 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | 21 | 33 | 25 |
Alveolitis | 4201 | 116 | 127 | 101 |
Byssinose | 4202 | 5 | 2 | 8 |
Holzstaub | 4203 | 79 | 106 | 85 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 1.060 | 992 | 1.043 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 1.218 | 1.153 | 1.233 |
|
Hautkrankheiten |
Hauterkrankungen | 5101 | 17.271 | 14.873 | 14.783 |
Hautkrebs | 5102 | 380 | 439 | 405 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 6.685 | 6.736 | 7.587 |
|
Krankheiten sonstiger Ursache |
Augenzittern | 6101 | 1 | 2 | 3 |
| | | | |
Sonstige Anzeigen | | 983 | 1.837 | 2.996 |
Insgesamt | | 227.730 | 370.141 | 145.359 |