Die aktuellen Informationsblätter können als PDF-Dateien heruntergeladen werden. Über den Schaltknopf in der rechten Spalte können Sie in unserer Publikationsdatenbank gezielt nach Informationsblättern suchen. Hier sind zusätzlich auch Blätter zu abgeschlossenen Projekten von IFA oder IAG aufgeführt.
Titel | Nummer |
Anamnese-Software Kniegelenkserkrankungen | 0316 (PDF, 143 KB) |
Anamnese-Software Lärm mit Berechnung der Effektiven Lärmdosis | 0342 (PDF, 109 KB) |
Beleuchtungsmessung mit Smartphone-Apps | 3092 (PDF, 200 KB) |
Call-Center: Auswahl geeigneter Headsets | 0209 (PDF, 124 KB) |
DAkkS-Akkreditierung des Kalibrierlabors für Schallmessgeräte im IFA nach DIN EN ISO/IEC 17025 | 0444 |
Durchlässigkeit von Kfz-Scheiben für UV-Strahlung | 0387 (PDF, 211 KB) |
Ein einheitliches Signal für den Gleisbau | 0334 (PDF, 153 KB) |
Einflussfaktoren auf das Selbstempfinden von Ganzkörpervibrationen | 0401 (PDF, 123 KB) |
Elektromagnetische Felder an handgeführten Punktschweißzangen | 0213 (PDF, 267 KB) |
Entwicklung einer Software zur Auswertung von Ganzkörpervibrationen | 0440 |
Ermittlung der UV-Strahlungsexposition bei Seeleuten | 0385 (PDF, 191 KB) |
Ganzkörper-Schwingungen an Arbeitsplätzen – Gefährdungsermittlung | 0172 (PDF, 108 KB) |
Ganzkörper-Schwingungsbelastung bei Gabelstaplerfahrt über Rampen | 0241 (PDF, 106 KB) |
Ganzkörper-Schwingungsbelastung beim Reiten von Pferden | 0112 (PDF, 115 KB) |
Ganzkörper-Schwingungsbelastungen: Änderung der Frequenzbewertung | 0234 (PDF, 121 KB) |
Ganzkörper-Schwingungs-Belastungsanzeige (GöKV) | 0381 (PDF, 98 KB) |
Ganzkörper-Schwingungsemission eines Niederhubwagens | 0120 (PDF, 111 KB) |
Ganzkörpervibrationen: Schwingungsbelastungen visualisieren | 0396 (PDF, 197 KB) |
Ganzkörper-Vibrationen beim Fahren von Kleinkehrmaschinen | 0331 (PDF, 232 KB) |
Ganzkörper-Vibrationsbelastung von Gabelstaplerfahrern | 0029 (PDF, 121 KB) |
Ganzkörper-Vibrationsbelastung von Kraftfahrern auf Lastkraftwagen bis 7,5 t | 0129 (PDF, 122 KB) |
Gefährdung durch UV-Strahlung: Sammlung von Expositionsdaten | 0373 (PDF, 669 KB) |
Gefährdung durch Wärmeentwicklung bei der Herstellung von Körperabdrücken mit Gips | 0403 (PDF, 102 KB) |
Gehörgefährdende Lärmpegel durch platzende Schläuche und Rohre | 0268 (PDF, 104 KB) |
Gehörschützerauswahl für extreme Schussimpulse in Raumschießanlagen | 0052 (PDF, 114 KB) |
Geräusch- und Schwingungsbelastung beim Führen von Reisebussen | 0130 (PDF, 140 KB) |
Geräuschanalysen von Ultraschall-Schweißmaschinen | 0170 (PDF, 107 KB) |
Geräuschbelastung von Musiklehrern | 0257 (PDF, 114 KB) |
Geräuschgeminderte Druckluftdüsen | 0001 (PDF, 103 KB) |
Geräuschgeminderte Kreissägeblätter | 0222 (PDF, 316 KB) |
Gute Sitzeinstellung mindert Vibrationen – wie Feder und Dämpfer zusammenwirken | 0318 (PDF, 125 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Einsatz von Smartwatches zur Gefährdungsanalyse | 0388 (PDF, 432 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Einwirkung wiederholt auftretender Einzelstöße | 0399 (PDF, 215 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Gefährdungsanalyse im Dentallabor | 0323 (PDF, 123 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Gefährdungsanalyse von Motorkettensägen | 0368 (PDF, 123 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Gefährdungsanalyse von Oszillationsmessern | 0294 (PDF, 273 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Gefährdungsanalyse von Säbelsägen | 0295 (PDF, 125 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Gefährdungsbeurteilung von Schwingstopfern | 0410 (PDF, 143 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Ringversuch zur Ermittlung der Messunsicherheit | 0377 (PDF, 119 KB) |
Hand-Arm-Vibration: Vibrationsgedämpfte Zusatzhandgriffe | 0235 (PDF, 138 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Arbeiten an einer Knochenbandsäge | 0189 (PDF, 145 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Arbeiten mit Anklopfmaschinen | 0188 (PDF, 154 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen | 0211 (PDF, 160 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Arbeiten mit Schlagschraubern | 0143 (PDF, 112 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Arbeiten mit Schleifmaschinen | 0163 (PDF, 131 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen bei Kernbohrarbeiten | 0171 (PDF, 164 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Betriebliche Messungen | 0111 (PDF, 108 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Gefährdungsanalyse von Druckluft-Stampfern | 0144 (PDF, 156 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Gefährdungsbeurteilung von Freischneidern | 0330 (PDF, 205 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Gefährdungsbeurteilung von Steinbearbeitungsmaschinen | 0256 (PDF, 109 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Messgenauigkeit bei schlagenden und drehenden Arbeitsmaschinen | 0210 (PDF, 198 KB) |
Hand-Arm-Vibrationen: Schutz durch Verwendung vibrationsarmer Geräte und Maschinen | 0134 (PDF, 101 KB) |
Headsets im Homeoffice – Entscheidungshilfe für die Auswahl und Verwendung | 3116 |
Hörversuche zur Ermittlung der auditiven Belastung | 0423 |
Ideale Raumlüftung im Modell | 0243 (PDF, 218 KB) |
Innovative Schallabsorber für Hygienebereiche | 0345 (PDF, 183 KB) |
KI-basiertes Assistenzsystem für Formatkreissägen | 0450 |
Klima und Luftqualität in Call-Centern | 0195 (PDF, 137 KB) |
Knalltraume durch Lösen einer Druckluftleitung? | 0453 |
Lärm- und Schwingungsbelastung von Hubschrauberpiloten und -pilotinnen | 0109 (PDF, 102 KB) |
Lärmbelastung an Baustellenarbeitsplätzen | 0053 (PDF, 215 KB) |
Lärmbelastung von Berufstauchern mit schwerem Helmtauchgerät | 0315 (PDF, 119 KB) |
Lärmminderung an Hohlkörperblasmaschinen | 0242 (PDF, 123 KB) |
Lärmminderung durch körperschallentkoppelte Maschinenaufstellung | 0271 (PDF, 114 KB) |
Lärmminderung in einer Druckerei | 0198 (PDF, 132 KB) |
Lärmprognosen beim Neubau von Fertigungshallen | 0055 (PDF, 122 KB) |
Lärmschutz für Eisenbahnfahrzeugführer und Lokrangierführer | 0335 (PDF, 115 KB) |
MELA – Messdaten zur Exposition gegenüber Lärm am Arbeitsplatz | 0287 (PDF, 88 KB) |
Mensch-Modell für die Prüfung von Fahrersitzen | 0224 (PDF, 127 KB) |
Messung und Beurteilung optischer Strahlenexpositionen an Arbeitsplätzen | 0215 (PDF, 107 KB) |
Messung und Beurteilung von Schießlärm: Projektgruppe der Unfallversicherungsträger | 0455 |
Messung und Bewertung von heißen Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz | 0228 (PDF, 93 KB) |
Optimierung eines Klassenzimmers | 0346 (PDF, 137 KB) |
Raumakustik in einer Werkstatt der Energie- und Wasserversorgung | 0026 (PDF, 137 KB) |
Raumakustik in Mehrpersonenbüros | 0394 (PDF, 191 KB) |
Rechenprogramm zur raumakustischen Gestaltung von Unterrichtsräumen | 0344 (PDF, 192 KB) |
Schwingungsbelastung von Fahrern und Beifahrern in Sattelkraftfahrzeugen | 0153 (PDF, 104 KB) |
Schwingungsmindernde Sitze für Obusse und Niederflurbusse | 0152 (PDF, 185 KB) |
Schwingungsminderung bei einem Allrad-Geländefahrzeug | 0173 (PDF, 114 KB) |
Untersuchung des Abrollgeräuschs unterschiedlicher industriell genutzter Klebebänder | 0447 |
Untersuchung zu Anforderungen an sichere Pneumatikleitungen | 0430 |
Vibrationseinwirkung an Arbeitsplätzen | 0269 (PDF, 108 KB) |
Vibrations-Expositions-Datenbank VIBEX | 0082 (PDF, 124 KB) |
Vibrationsgeminderte Schriftenmeißel | 0096 (PDF, 89 KB) |
Vibrationsminderung durch Fahrersitze | 0091 (PDF, 108 KB) |
Vibrations-Schutzhandschuhe | 0025 (PDF, 118 KB) |
(Wählen Sie als Freitext Ihr Stichwort und als Dokumentart "Informationsblatt".)